文件名称: | FX168外汇宝3.1版本 | |
文件类型: | .exe | |
界面语言: | 简体中文 | |
文件类型: | 国产软件 | |
运行环境: | /Win9X/Me/WinNT/2000/XP | |
授权方式: | 共享软件 | |
文件大小: | 5.9 MB | |
软件评级: | ||
文件来源: | 会员投稿 | |
官方网址: | 官方站 | |
发布时间: | 2013-05-25 13:16:37 | |
文件介绍: | 2011年10月31日更新: 1.优化了登录初始化过程; 2.修复拷贝信息操作部分抬头字段丢失问题; 3.修复新建行情页出现两栏的问题; 4. 修复新建商品添加图形不能保存; 5. 修复添加商品时出现多个德DAX问题; 2011年9月16日更新: 1.修复财经月历、新闻显示时间问题; 2.修复走势图页无水平滚动条问题; 3.修复用户自定义保存实效问题; 4.修复了添加图形后自动移位问题; 5.添加了数据日志 2011年8月19日更新: 1.修改了快捷键切换与周期图标不一致的问题; 2.修复了增加商品异常退出的问题; 3.修复新闻发送遗漏问题; 4.修复了用ie打开新闻报错的问题; 5.修复了外汇报价刷新出错的问题; 6.解决了新闻延时; 7.优化了新建页面十字光标功能; 8.修复了重新下载数据出错问题; 2011年7月14日更新: 1.增加了"在线客服"功能,及时问题及时沟通; 2.增加了"我的联系人",可知自己一对一的销售人员信息; 3.修改了icon图标; 4.增加了"滚动广告条",及时了解最新信息; 5.增加了"自定义行情设置栏",可自定义行情展示; 6.增加了3.1快捷键套系,2.0版快捷键共存,客户可选择使用; 7.增加了TV版色彩套系,供电视台使用; 8.增加了当前窗口红色线条标识,明确当前激活的窗口; 9.增加了键盘精灵; 10.增加了新闻检索button,新闻收藏button; 11.修改了菜单栏内容,内容归类统一; 12.修改了"联动分析"的图标,弥补之前联动分析状态不清; 13.修改了新闻内容页显示方式,有纯文本与IE方式; 14.修改了滚动条的宽度与色彩; 15.修改了选中商品的显示方式,运用了不同色彩的框来区分; 16.居中了标签文字; 17.优化了各显示色彩; 18.优化了自动换页功能; 19.优化了系统登录界面,改善了登录界面闪烁bug; 20.优化了财经月历日期选择; 21.优化了侧边栏,功能区域分开,便于选择; 22.修改了画线工具线条粗细与数值显示位置; 23.优化了右手键内容,进行分类统一 |
|
下载地址: | [ 下载地址1 ] | |
下载说明: |
|
|
下载帮助: |